Complies with: BS870, DIN 863/1, ISO361
Micrometer | |||
Range Max Size up to | Measuring Faces - Flatness | Measuring Faces - Parallelism | Screw Pitch - Accuracy |
50mm | 0.001mm | 0.003mm | 0.003mm |
2inch | 0.00005inch | 0.0001inch | 0.0001inch |
150mm | 0.001mm | 0.005mm | 0.003mm |
6inch | 0.00005inch | 0.0002inch | 0.0001inch |
Code No. | Description | Range (mm) | Price |
---|---|---|---|
1966MB50 | 0.002mm Carbide anvils | 25-50 |
£74.50
|
1966MB75 | 0.002mm Carbide anvils | 50-75 |
£94.00
|
1966MB100 | 0.002mm Carbide anvils | 75-100 |
£104.00
|
1966MB125 | 0.002mm Carbide anvils | 100-125 |
£111.50
|
1966MB150 | 0.002mm Carbide anvils | 125-150 |
£113.50
|